Klicka på önskad kryssning
17 - Maj fredag 19:00 Räkkryssning, avgång kl. 19.00 595 / 297
18 - Maj lördag 19:00 Räkkryssning, avgång kl. 19.00 595 / 297
22 - Maj onsdag 19:00 Räkkryssning, avgång kl. 19.00 580 / 290
23 - Maj torsdag 19:00 Räkkryssning, avgång kl. 19.00 580 / 290
24 - Maj fredag 19:00 Räkkryssning, avgång kl. 19.00 595 / 297
25 - Maj lördag 19:00 Räkkryssning, avgång kl. 19.00 595 / 297
26 - Maj söndag 13:00 Morsdagtur 26 maj 24 595 / 297
29 - Maj onsdag 19:00 Tacokryssning, avgång kl. 19.00 580 / 290
30 - Maj torsdag 19:00 Tacokryssning, avgång kl. 19.00 580 / 290
31 - Maj fredag 19:00 Räkkryssning, avgång kl. 19.00 595 / 297
 1 - Jun lördag 13:00 Guidad dagtur 2 tim 290 / 145
 1 - Jun lördag 19:00 Räkkryssning, avgång kl. 19.00 595 / 297
 4 - Jun tisdag 19:00 Räkkryssning, avgång kl. 19.00 580 / 290
 5 - Jun onsdag 19:00 Räkkryssning, avgång kl. 19.00 580 / 290
 6 - Jun torsdag 13:00 Guidad dagtur 2 tim 290 / 145
 6 - Jun torsdag 19:00 Räkkryssning, avgång kl. 19.00 580 / 290
 8 - Jun lördag 19:00 Räkkryssning, avgång kl. 19.00 595 / 297
11 - Jun tisdag 19:00 Räkkryssning, avgång kl. 19.00 580 / 290
12 - Jun onsdag 19:00 Räkkryssning, avgång kl. 19.00 580 / 290
13 - Jun torsdag 12:00 Lunchtur EJ GUIDAD 1 tim 210 / 105
13 - Jun torsdag 19:00 Räkkryssning, avgång kl. 19.00 580 / 290
14 - Jun fredag 12:00 Guidad dagtur 2 tim 290 / 145
14 - Jun fredag 19:00 Räkkryssning, avgång kl. 19.00 595 / 297
15 - Jun lördag 19:00 Räkkryssning, avgång kl. 19.00 595 / 297
18 - Jun tisdag 19:00 Räkkryssning, avgång kl. 19.00 580 / 290
19 - Jun onsdag 19:00 Räkkryssning, avgång kl. 19.00 580 / 290
20 - Jun torsdag 12:00 Lunchtur EJ GUIDAD 1 tim 210 / 105
20 - Jun torsdag 19:00 Räkkryssning, avgång kl. 19.00 580 / 290
21 - Jun fredag 12:00 Midsommartur 21 juni 600 / 300
25 - Jun tisdag 19:00 Tacokryssning, avgång kl. 19.00 580 / 290
26 - Jun onsdag 19:00 Tacokryssning, avgång kl. 19.00 580 / 290
27 - Jun torsdag 12:00 Lunchtur EJ GUIDAD 1 tim 210 / 105
27 - Jun torsdag 19:00 Tacokryssning, avgång kl. 19.00 580 / 290
28 - Jun fredag 12:00 Guidad dagtur 2 tim 290 / 145
28 - Jun fredag 19:00 Räkkryssning, avgång kl. 19.00 595 / 297
29 - Jun lördag 13:00 Guidad dagtur 2 tim 290 / 145
29 - Jun lördag 19:00 Räkkryssning, avgång kl. 19.00 595 / 297
 3 - Jul onsdag 19:00 Räkkryssning, avgång kl. 19.00 580 / 290
 4 - Jul torsdag 12:00 Lunchtur EJ GUIDAD 1 tim 210 / 105
 4 - Jul torsdag 19:00 Räkkryssning, avgång kl. 19.00 580 / 290
 5 - Jul fredag 12:00 Guidad dagtur 2 tim 290 / 145
 5 - Jul fredag 19:00 Räkkryssning, avgång kl. 19.00 595 / 297
 6 - Jul lördag 13:00 Guidad dagtur 2 tim 290 / 145
 6 - Jul lördag 19:00 Räkkryssning, avgång kl. 19.00 595 / 297
 7 - Jul söndag 13:00 Guidad tur Torsång 3,5 tim 320 / 160
10 - Jul onsdag 19:00 Räkkryssning, avgång kl. 19.00 580 / 290
11 - Jul torsdag 19:00 Räkkryssning, avgång kl. 19.00 580 / 290
12 - Jul fredag 12:00 Guidad dagtur 2 tim 290 / 145
12 - Jul fredag 19:00 Räkkryssning, avgång kl. 19.00 595 / 297
13 - Jul lördag 13:00 Guidad dagtur 2 tim 290 / 145
13 - Jul lördag 19:00 Räkkryssning, avgång kl. 19.00 595 / 297
14 - Jul söndag 13:00 Guidad dagtur 2 tim 290 / 145
17 - Jul onsdag 19:00 Räkkryssning, avgång kl. 19.00 580 / 290
18 - Jul torsdag 12:00 Lunchtur EJ GUIDAD 1 tim 210 / 105
18 - Jul torsdag 19:00 Räkkryssning, avgång kl. 19.00 580 / 290
19 - Jul fredag 12:00 Guidad dagtur 2 tim 290 / 145
19 - Jul fredag 19:00 Räkkryssning, avgång kl. 19.00 595 / 297
20 - Jul lördag 13:00 Guidad dagtur 2 tim 290 / 145
20 - Jul lördag 19:00 Räkkryssning, avgång kl. 19.00 595 / 297
21 - Jul söndag 13:00 Guidad tur Torsång 3,5 tim 320 / 160
24 - Jul onsdag 19:00 Tacokryssning, avgång kl. 19.00 580 / 290
25 - Jul torsdag 12:00 Lunchtur EJ GUIDAD 1 tim 210 / 105
25 - Jul torsdag 19:00 Tacokryssning, avgång kl. 19.00 580 / 290
26 - Jul fredag 12:00 Guidad dagtur 2 tim 290 / 145
26 - Jul fredag 19:00 Tacokryssning, avgång kl. 19.00 595 / 297
27 - Jul lördag 13:00 Guidad dagtur 2 tim 290 / 145
27 - Jul lördag 19:00 Tacokryssning, avgång kl. 19.00 595 / 297
28 - Jul söndag 13:00 Guidad dagtur 2 tim 290 / 145
 7 - Aug onsdag 19:00 Räkkryssning, avgång kl. 19.00 580 / 290
 8 - Aug torsdag 12:00 Lunchtur EJ GUIDAD 1 tim 210 / 105
 8 - Aug torsdag 19:00 Räkkryssning, avgång kl. 19.00 580 / 290
 9 - Aug fredag 12:00 Guidad dagtur 2 tim 290 / 145
 9 - Aug fredag 19:00 Räkkryssning, avgång kl. 19.00 595 / 297
10 - Aug lördag 10:30 Poker Runn Kryssning 580 / 300
10 - Aug lördag 19:00 Räkkryssning, avgång kl. 19.00 595 / 297
11 - Aug söndag 13:00 Guidad dagtur 2 tim 290 / 145
14 - Aug onsdag 18:00 Räkkryssning, avgång kl. 18.00 580 / 290
15 - Aug torsdag 12:00 Lunchtur EJ GUIDAD 1 tim 210 / 105
15 - Aug torsdag 18:00 Tacokryssning, avgång kl. 18.00 580 / 290
16 - Aug fredag 12:00 Guidad dagtur 2 tim 290 / 145
16 - Aug fredag 18:00 Tacokryssning, avgång kl. 18.00 595 / 297
17 - Aug lördag 13:00 Guidad dagtur 2 tim 290 / 145
17 - Aug lördag 18:00 Tacokryssning, avgång kl. 18.00 595 / 297
18 - Aug söndag 13:00 Guidad tur Torsång 3,5 tim 320 / 160
21 - Aug onsdag 18:00 Räkkryssning, avgång kl. 18.00 580 / 290
22 - Aug torsdag 12:00 Lunchtur EJ GUIDAD 1 tim 210 / 105
22 - Aug torsdag 18:00 Räkkryssning, avgång kl. 18.00 580 / 290
23 - Aug fredag 12:00 Guidad dagtur 2 tim 290 / 145
23 - Aug fredag 18:00 Räkkryssning, avgång kl. 18.00 595 / 297
24 - Aug lördag 13:00 Guidad dagtur 2 tim 290 / 145
24 - Aug lördag 18:00 Räkkryssning, avgång kl. 18.00 595 / 297
25 - Aug söndag 13:00 Guidad dagtur 2 tim 290 / 145
28 - Aug onsdag 18:00 Räkkryssning, avgång kl. 18.00 580 / 290
29 - Aug torsdag 12:00 Lunchtur EJ GUIDAD 1 tim 210 / 105
29 - Aug torsdag 18:00 Räkkryssning, avgång kl. 18.00 580 / 290
30 - Aug fredag 12:00 Guidad dagtur 2 tim 290 / 145
30 - Aug fredag 18:00 Räkkryssning, avgång kl. 18.00 595 / 297
31 - Aug lördag 13:00 Guidad dagtur 2 tim 290 / 145
31 - Aug lördag 18:00 Skaldjursplatå 1095 / 548
 4 - Sep onsdag 18:00 Tacokryssning, avgång kl. 18.00 580 / 290
 5 - Sep torsdag 18:00 Tacokryssning, avgång kl. 18.00 580 / 290
 6 - Sep fredag 18:00 Tacokryssning, avgång kl. 18.00 595 / 297
 7 - Sep lördag 18:00 Pride Kryssning Räkor 595
11 - Sep onsdag 18:00 Räkkryssning, avgång kl. 18.00 580 / 290
12 - Sep torsdag 18:00 Räkkryssning, avgång kl. 18.00 580 / 290
13 - Sep fredag 18:00 Räkkryssning, avgång kl. 18.00 595 / 297